
| Spezifikation | Typischer Bereich | Wesentliche Auswirkung |
|---|---|---|
| Durchmesser | 6 – 12 Zoll (150 – 305 mm) | Produktionskapazität & Pressenkompatibilität |
| Lochgröße | 2,5 mm – 25 mm | Pelletdurchmesser & Anwendungstyp |
| Dicke (L/D-Verhältnis) | 1:6 – 1:12+ je nach Material | Pelletthärte & Verdichtung |
| Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl | Verschleißfestigkeit & Lebensdauer |
| Kompatibilität | Marken-/modellspezifisch | Korrekte Passung & sicherer Betrieb |
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Bild nicht größer als 2MB ist, bevor Sie es hochladen.